×

La hora en Brasilia Time, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Brasilia, Bogotá, Puerto Rico, Ciudad de México, Costa Rica, Lisboa y Nueva York

  • Cuando la hora fue 16:30 del Jueves, Agosto 11 en Brasilia Time, fue 13:30 en Costa Rica, 14:30 en Bogotá, Ciudad de México y Lisboa, 15:30 en Santiago de Chile, Puerto Rico y Nueva York, y 16:30 en Montevideo, Buenos Aires y Brasilia.
  • Tiempo restante:
  • Brasilia Time es 3 horas adelantado a Costa Rica, 2 horas adelantado a Bogotá, Ciudad de México y Lisboa, 1 hora adelantado a Santiago de Chile, Puerto Rico y Nueva York, y tiene la misma hora que Montevideo, Buenos Aires y Brasilia.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Brasilia Time es:

Costa Rica
3 horas
3 horas
Bogotá
2 horas
2 horas
Ciudad de México
2 horas
2 horas
Lisboa
2 horas
2 horas
Nueva York
1 horas
1 horas
Puerto Rico
1 horas
1 horas
Santiago de Chile
1 horas
1 horas
Brasilia0
Buenos Aires0
Montevideo0

Brasilia Time

Montevideo (+0h)

Buenos Aires (+0h)

Santiago de Chile (-1h)

Brasilia (+0h)

Bogotá (-2h)

Puerto Rico (-1h)

Ciudad de México (-2h)

Costa Rica (-3h)

Lisboa (-2h)

Nueva York (-1h)

Jueves 16:30 Jueves 16:30 Jueves 16:30 Jueves 15:30 Jueves 16:30 Jueves 14:30 Jueves 15:30 Jueves 14:30 Jueves 13:30 Jueves 14:30 Jueves 15:30
Jueves 17:30 Jueves 17:30 Jueves 17:30 Jueves 16:30 Jueves 17:30 Jueves 15:30 Jueves 16:30 Jueves 15:30 Jueves 14:30 Jueves 15:30 Jueves 16:30
Jueves 18:30 Jueves 18:30 Jueves 18:30 Jueves 17:30 Jueves 18:30 Jueves 16:30 Jueves 17:30 Jueves 16:30 Jueves 15:30 Jueves 16:30 Jueves 17:30
Jueves 19:30 Jueves 19:30 Jueves 19:30 Jueves 18:30 Jueves 19:30 Jueves 17:30 Jueves 18:30 Jueves 17:30 Jueves 16:30 Jueves 17:30 Jueves 18:30
Jueves 20:30 Jueves 20:30 Jueves 20:30 Jueves 19:30 Jueves 20:30 Jueves 18:30 Jueves 19:30 Jueves 18:30 Jueves 17:30 Jueves 18:30 Jueves 19:30
Jueves 21:30 Jueves 21:30 Jueves 21:30 Jueves 20:30 Jueves 21:30 Jueves 19:30 Jueves 20:30 Jueves 19:30 Jueves 18:30 Jueves 19:30 Jueves 20:30
Jueves 22:30 Jueves 22:30 Jueves 22:30 Jueves 21:30 Jueves 22:30 Jueves 20:30 Jueves 21:30 Jueves 20:30 Jueves 19:30 Jueves 20:30 Jueves 21:30
Jueves 23:30 Jueves 23:30 Jueves 23:30 Jueves 22:30 Jueves 23:30 Jueves 21:30 Jueves 22:30 Jueves 21:30 Jueves 20:30 Jueves 21:30 Jueves 22:30
Viernes 00:30 Viernes 00:30 Viernes 00:30 Jueves 23:30 Viernes 00:30 Jueves 22:30 Jueves 23:30 Jueves 22:30 Jueves 21:30 Jueves 22:30 Jueves 23:30
Viernes 01:30 Viernes 01:30 Viernes 01:30 Viernes 00:30 Viernes 01:30 Jueves 23:30 Viernes 00:30 Jueves 23:30 Jueves 22:30 Jueves 23:30 Viernes 00:30
Viernes 02:30 Viernes 02:30 Viernes 02:30 Viernes 01:30 Viernes 02:30 Viernes 00:30 Viernes 01:30 Viernes 00:30 Jueves 23:30 Viernes 00:30 Viernes 01:30
Viernes 03:30 Viernes 03:30 Viernes 03:30 Viernes 02:30 Viernes 03:30 Viernes 01:30 Viernes 02:30 Viernes 01:30 Viernes 00:30 Viernes 01:30 Viernes 02:30
Viernes 04:30 Viernes 04:30 Viernes 04:30 Viernes 03:30 Viernes 04:30 Viernes 02:30 Viernes 03:30 Viernes 02:30 Viernes 01:30 Viernes 02:30 Viernes 03:30
Viernes 05:30 Viernes 05:30 Viernes 05:30 Viernes 04:30 Viernes 05:30 Viernes 03:30 Viernes 04:30 Viernes 03:30 Viernes 02:30 Viernes 03:30 Viernes 04:30
Viernes 06:30 Viernes 06:30 Viernes 06:30 Viernes 05:30 Viernes 06:30 Viernes 04:30 Viernes 05:30 Viernes 04:30 Viernes 03:30 Viernes 04:30 Viernes 05:30
Viernes 07:30 Viernes 07:30 Viernes 07:30 Viernes 06:30 Viernes 07:30 Viernes 05:30 Viernes 06:30 Viernes 05:30 Viernes 04:30 Viernes 05:30 Viernes 06:30
Viernes 08:30 Viernes 08:30 Viernes 08:30 Viernes 07:30 Viernes 08:30 Viernes 06:30 Viernes 07:30 Viernes 06:30 Viernes 05:30 Viernes 06:30 Viernes 07:30
Viernes 09:30 Viernes 09:30 Viernes 09:30 Viernes 08:30 Viernes 09:30 Viernes 07:30 Viernes 08:30 Viernes 07:30 Viernes 06:30 Viernes 07:30 Viernes 08:30
Viernes 10:30 Viernes 10:30 Viernes 10:30 Viernes 09:30 Viernes 10:30 Viernes 08:30 Viernes 09:30 Viernes 08:30 Viernes 07:30 Viernes 08:30 Viernes 09:30
Viernes 11:30 Viernes 11:30 Viernes 11:30 Viernes 10:30 Viernes 11:30 Viernes 09:30 Viernes 10:30 Viernes 09:30 Viernes 08:30 Viernes 09:30 Viernes 10:30
Viernes 12:30 Viernes 12:30 Viernes 12:30 Viernes 11:30 Viernes 12:30 Viernes 10:30 Viernes 11:30 Viernes 10:30 Viernes 09:30 Viernes 10:30 Viernes 11:30
Viernes 13:30 Viernes 13:30 Viernes 13:30 Viernes 12:30 Viernes 13:30 Viernes 11:30 Viernes 12:30 Viernes 11:30 Viernes 10:30 Viernes 11:30 Viernes 12:30
Viernes 14:30 Viernes 14:30 Viernes 14:30 Viernes 13:30 Viernes 14:30 Viernes 12:30 Viernes 13:30 Viernes 12:30 Viernes 11:30 Viernes 12:30 Viernes 13:30
Viernes 15:30 Viernes 15:30 Viernes 15:30 Viernes 14:30 Viernes 15:30 Viernes 13:30 Viernes 14:30 Viernes 13:30 Viernes 12:30 Viernes 13:30 Viernes 14:30
Viernes 16:30 Viernes 16:30 Viernes 16:30 Viernes 15:30 Viernes 16:30 Viernes 14:30 Viernes 15:30 Viernes 14:30 Viernes 13:30 Viernes 14:30 Viernes 15:30
Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 16:30 Viernes 17:30 Viernes 15:30 Viernes 16:30 Viernes 15:30 Viernes 14:30 Viernes 15:30 Viernes 16:30
Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 17:30 Viernes 18:30 Viernes 16:30 Viernes 17:30 Viernes 16:30 Viernes 15:30 Viernes 16:30 Viernes 17:30
Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 18:30 Viernes 19:30 Viernes 17:30 Viernes 18:30 Viernes 17:30 Viernes 16:30 Viernes 17:30 Viernes 18:30
Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 19:30 Viernes 20:30 Viernes 18:30 Viernes 19:30 Viernes 18:30 Viernes 17:30 Viernes 18:30 Viernes 19:30
Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 20:30 Viernes 21:30 Viernes 19:30 Viernes 20:30 Viernes 19:30 Viernes 18:30 Viernes 19:30 Viernes 20:30
Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 21:30 Viernes 22:30 Viernes 20:30 Viernes 21:30 Viernes 20:30 Viernes 19:30 Viernes 20:30 Viernes 21:30
Viernes 23:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Viernes 22:30 Viernes 23:30 Viernes 21:30 Viernes 22:30 Viernes 21:30 Viernes 20:30 Viernes 21:30 Viernes 22:30
Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Viernes 23:30 Sábado 00:30 Viernes 22:30 Viernes 23:30 Viernes 22:30 Viernes 21:30 Viernes 22:30 Viernes 23:30
Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 00:30 Sábado 01:30 Viernes 23:30 Sábado 00:30 Viernes 23:30 Viernes 22:30 Viernes 23:30 Sábado 00:30
Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 01:30 Sábado 02:30 Sábado 00:30 Sábado 01:30 Sábado 00:30 Viernes 23:30 Sábado 00:30 Sábado 01:30
Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 02:30 Sábado 03:30 Sábado 01:30 Sábado 02:30 Sábado 01:30 Sábado 00:30 Sábado 01:30 Sábado 02:30

Comparar nuevamente

 
 
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46